Pequeña actualización del valor del fondo:
Revalorización
Activo | Ticker | Volumen | Precio Compra | Precio Actual | Revalorización | Valor actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Liquidez | 75.391,42 | |||||
Apple | AAPL | 26 | 112,20 | 114,81 | +2,33% | 2.985,06 |
Alibaba | BABA | 20 | 294,10 | 290,96 | -1,07% | 5.819,20 |
Berkshire Hathaway B | BRK.B | 15 | 200,42 | 208,48 | +4,02% | 3.127,20 |
Microsoft | MSFT | 9 | 204,27 | 215,62 | +5,56% | 1.938,33 |
Intel | INTC | 45 | 44,61 | 45,76 | +2,58% | 2.059,20 |
SPDR Gold Shares | GLD | 5 | 176,54 | 179,14 | +1,47% | 895,70 |
TWTR | 100 | 41,38 | 40,96 | -1,00% | 4.096,00 | |
Realty Income | O | 50 | 59,00 | 58,61 | -0,66% | 2.930,50 |
Novo Nordisk | NVO | 15 | 65,80 | 69,50 | +5,62% | 1.042,50 |
+0,30% | 100.297,40 |
La revalorización a fecha 04/11/2020 es de un +0,30% dejando el NAV en 100,30