La idea es no revisar muy frecuentemente las revalorizaciones ya que no se trata de trading sino de inversión, pero para ir mostrando como queremos comunicaros todas las cifras, ahí va una primera revalorización del fondo:
Revalorización
Fecha Adquisición | Activo | Ticker | Volumen | Precio Compra | Precio Actual | Revalorización |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2020 | Apple | AAPL | 26 | 112,20 | 113,90 | +1,52% |
28/10/2020 | Alibaba | BABA | 10 | 307,20 | 312,60 | +1,76% |
28/10/2020 | Berkshire Hathaway B | BRK.B | 15 | 200,42 | 200,77 | +0,17% |
28/10/2020 | Microsoft | MSFT | 9 | 204,27 | 205,16 | +0,44% |
28/10/2020 | Intel | INTC | 45 | 44,61 | 44,12 | -1,10% |
28/10/2020 | SPDR Gold Shares | GLD | 5 | 176,54 | 175,50 | -0,59% |
+0,08% |
La revalorización a fecha 29/10/2020 es de un +0,08% dejando el NAV en 100,08